特為乳制品及牛奶行業研發,用于乳制品濃度、折射率的測定及含水量判定等
| Model | DR-A1-Plus乳制品數顯阿貝折光儀 | 型號 | 1311 | 
| 測量范圍 | 折射指數 (nD) 1.3000 至 1.7100糖度 (Brix) 0.0 至 95.0% ( 在5 至 50°C會進行自動溫度補償 )
 | 
| zui小顯示單位 | 折射指數(nD) 0.0001 糖度 (Brix) 0.1%
 | 測量準確度 | 折射指數(nD) ±0.0002糖度(Brix) ±0.1%
 | 
| 測量溫度范圍 | 5 至 50°C (zui小標度為0.1°C)
 | 電力損耗 | 16VA | 
| 電源 | AC adapter(100 至 240V
 ( 50/60Hz AC輸入 )
 | 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀)
 10.5×17.5×4公分,
 0.7千克 (AC adapter)
 | 
| 打印機輸出 | (1)數字打印機 DP-22(C)( 選購 )(2)訊息傳遞系統:RS-232C
 | 
| 選件 | ? 數字打印機 DP-22(C) : Cat.No.3126 ? RS-232C線 (D-Sub9Pin) : RE-15305
 ? 膠卷測定組套 : RE-1581
 ? 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146
 ? 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010
 ? 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020
 ? 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030
 ? 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040
 ? 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050
 ? 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060
 | 
| 消耗品/零件 | ? 刻度校正用 A : RE-1195? DR-A1用主副菱鏡 : RE-1501
 ? 干燥劑 : RE-1592
 ? 扎帶 : RE-8507
 |